Оформите заявку на оборудование. Прикрепите опросный лист или техническое задание.
Наименование | Значение |
Давление, МПа, рабочее, не более | 0, 41 |
Давление, МПа, расчетное | 2,5 |
Давление, МПа, пробное при гидроиспытании | 3,37 |
Температура, С, расчетная стенки | 80 |
Температура, С, минимально допустимая отрицательная стенки, находящейся под давлением | минус 61 |
Температура, С, средняя наиболее холодной пятидневки района установки оборудования | минус 51 |
Температура, С, максимальная рабочей среды | 45 |
Среда наименование | пермеат разделения природного газа |
Класс взрывоопасной зоны | 2 по ГОСТ 308529-2002 |
Прибавка для компенсации коррозии, мм | 3,3 |
Установленная мощность электрооборудования, кВт, не более | см. ПКБИ 138.01 РЭ |
Допустимая сейсмичность | 7 |
Ветровой район | Ia по СП 20.13330.2011 |
Назначенный срок службы, лет | 33 |
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013 | 1 |
Масса, кг, пустого | 14200 |
Масса, кг, при гидроиспытании |
27800 |