Оформите заявку на оборудование. Прикрепите опросный лист или техническое задание.
Наименование | Значение |
Давление, МПа, рабочее, не более | 3,8 |
Давление, МПа, расчетное | 4 |
Давление, МПа, пробное при гидроиспытании | 5 |
Температура, С, расчетная стенки | 50 |
Температура, С, минимально допустимая отрицательная стенки, находящейся под давлением | минус 60 |
Температура, С, средняя наиболее холодной пятидневки района установки оборудования | минус 46 |
Температура, С, рабочей среды | от до 39 |
Класс взрывоопасной зоны | 2 ГОСТ 30852.9-2002 |
Допустимая сейсмичность, балл | 6 |
Мощность электрооборудования, кВт, не более | 1 |
Ветровой район | не регламентируется |
Расчетный срок службы, лет | 20 |
Объемный расход воздуха для системы КиА, м3/ч, не более | см. ГПЭ 221.02 РЭ |
Масса, кг, пустого | 86500 |
Масса, кг, при гидроиспытании |
172400 |