Оформите заявку на оборудование. Прикрепите опросный лист или техническое задание.
Наименование | Значение |
Давление, МПа, избыточное технологическое | 2 |
Давление, МПа, избыточное расчётное | 2 |
Давление, МПа, пробное при гидроиспытании | 2,6 |
Давление, МПа, избыточное рабочее | 2 |
Температура, С, расчетная стенки | минус 55 |
Температура, С, абсолютно минимальная наружного воздуха района установки блока | минус 60 |
Температура, С, минимально допустимая отрицательная стенки элементов блока, находящихся под давлением | минус 46 |
Температура, С, средняя наиболее холодной пятидневки района | минус 60 |
Температура, С, рабочей | минус 46 |
Среда наименование | 1) |
Среда характеристика | 2) |
Производительность по газу, ст. м3г/ч | 6000-12000 |
Тонкость фильтрации, размер частиц на выходе из фильтра, мкм | не более 16 |
Основной материал | 12Х18Н10Т |
Прибавка для компенсации коррозии, мм | 3 |
Допустимая сейсмичность, балл | 6 |
Район эксплуатации | 1Д |
Расчетный срок службы, лет | 30 |
Масса, кг, пустого | 6340 |
Масса, кг, при гидроиспытании |
7940 |
1) Попутный газ, конденсат, фазовое состояние рабочей среды: газ, жидкость
2) Класс опасности – 3 по ГОСТ 12.1.007-76,
Категория взрывоопасности смеси – IIA по ГОСТ 30852.11-2002,
Группа взрывоопасной зоны – Т1 по ГОСТ 30852.5-2002.