Реализация неликвидов
Руководитель группы планирования и анализа:
Бедель Светлана Валерьевна
Тел: +7 (3452) 53-50-50 доб.1734
E-mail: nelikvid@sibneftemash.ru
Номенклатура | Код | Ед. изм | Свободный остаток | Срок годности |
Кнопка "Пуск" 24 V 11.3704-01 | 81290000623 | шт | 9 | |
HTSX-20-2-OJ 64 Вт/м при tº +10°C Саморегулирующийся параллельный кабель t до 121 | 70190100020 | м | 8 | |
Автомат ВА47-29 3Р 16А | 87000000014 | шт | 1 | |
Агрегат насосный типа ВНД 6,3/80 согласно опросному листу ЕП100-12-00.000 ОЛ.Н | 90900003612 | шт | 1 | |
Алюминий анодированный AH AN100-Mat Black 30х60, толщина 0,6 мм. Цвет матовый черный/белый. | 90900014735 | шт | 1 | |
Анкер двойного распирания LTP-16х160 | 50010400040 | шт | 70 | |
Анкер забиваемый 12/16х50 | 50010400008 | шт | 2 | |
Анкер забивной ESA M12 Mungo | 50010400026 | шт | 2 | |
Анкер с подрезкой Hilti HDA-P M16X190/40, арт. 331550 | 50010400073 | шт | 16 | |
Анкер усиленный с болтом М12, арт.СМ461275 | 50010400100 | шт | 8 | |
Анкер-клин 6х40 | 90000000008 | шт | 299 | |
Анкерный болт-с-гайкой-16*147-(25 шт.) | 50010400017 | шт | 18 | |
Аптечка первой помощи | 81120200039 | шт | 3 | |
Арматура 8-А-III (А-400)-25Г2С ГОСТ 5781-82 | 10230000003 | кг | 113,6 | |
Арматура 8-А-III ГОСТ 5781-82 | 10230000008 | кг | 22 | |
Арматура стальная 20-А-III (А400) ГОСТ 5781-82 | 10150100005 | кг | 18 | |
Асбокартон толщ 3мм | 20040200013 | кг | 5,9 | |
Ацетон технический-1-ый-сорт ГОСТ 2768-84 | 83090500001 | кг | 8 | |
Аэроднище из ткани для аэрожелоба SS-3500 PE/T/1 по черт. №912/234/160х230мм261676040 (Е800/5) | 81400100692 | шт | 1 | |
Аэрозоль-мовиль с цинком Antiruster 1 л, арт. 82356792 | 82530500087 | шт | 1 | 30.09.2023 |
Банка для лакокрасочных материалов V=5,0 дм3 ТУ 1417-001-94529646-2014 | 81250200026 | шт | 10 | |
Банка металлическая для химических продуктов № 7 тип I ГОСТ 6128-81 | 81250200036 | шт | 3 | |
Барьер искрозащиты Искра-ТС.02 | 70130000003 | шт | 1 | |
Батарейки DURACELL AA/LR6-2BL BASIC | 81240200184 | упак | 18 | |
Батарея H4R25, 6В | 70200100118 | шт | 6 | |
Бессварное соединение MKB 16-F Ду 150 168,3 1511050.1 | 70070300137 | шт | 2 | |
Блок дифференциальной-защиты-Vigi-iC60-4П-63А-30mА-АС, С3(2) | 70060100021 | шт | 4 | |
Блок клапанный 0106-M-T-2-2-C-B-1-1 ТУ 3742-057-51453097-2009 | 81401101684 | шт | 1 | |
Блок клапанный БКН2-21 | 12000000259 | шт | 1 | |
Блок клеммный ЗВИ-5 12х4 мм2 (1,5-4 мм2) арт. UZV4-005-04 | 70076600067 | шт | 2 | |
Блок монтажный с площадкой крепления Гп-Б 0,4-04 | 52160000491 | шт | 1 | |
Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ АЦДР.426475.004 ЭТ | 70074900003 | шт | 1 | |
Блок релейный БР-1 для управления одним электромеханическим приводом 220В, 50Гц, в металлическом кор | 81190900034 | шт | 8 | |
Блок электронагревателей взрывозащищенный БЭВ-2-10-Z022 | 70080100013 | шт | 2 | |
Блок электронагревателей-взрывозащищенный БЭВ-2-10-Р-220/380-ПЗ | 70250000049 | шт | 4 | |
Блок электронагревателей-взрывозащищенный ТЭНБВ-10Z/220 | 70250000020 | шт | 3 | |
Блок электронагревателей-ТЭНБ-3,75-кВт (масло) | 70080100012 | шт | 5 | |
Блокиратор автоматического выключателя MasterLock 493В, арт. 493В | 70060400009 | шт | 3 | |
Блокиратор автоматического выключателя MasterLock S2394, арт. S2394 | 70060400005 | шт | 2 | |
Бобышка 1-2-G1-1/2-50-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | 81401405130 | шт | 1 | |
Бобышка 2-1-М20х1,5-50-09Г2С ОСТ26.260.460-99 | 81401405156 | шт | 10 | |
Бобышка БН80-32.02.105 | 81402800223 | шт | 1 | |
Бобышка ЕПП 03.00.002 | 81402803184 | шт | 26 | |
Бобышка М33х1,5, черт. НГС2-2400-09-13.001 | 81402000034 | шт | 3 | |
Бобышка РГС3-07-00.006 | 81402800761 | шт | 299 | |
Бобышка ТЭ7 09.002 | 81401405201 | шт | 47 | |
Бобышка черт. ЕП25-63-00.016 | 81402000058 | шт | 1 | |
Болт 1.1.М24х600.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | 50010700056 | шт | 1 | |
Болт 1.1.М27х600.09Г2С ГОСТ 24379.1-80 | 50010700006 | шт | 16 | |
Болт 1.1.М42x1000 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | 50010700014 | шт | 4 | |
Болт 1.2.М24х800 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | 50010700048 | шт | 144 | |
Болт 10х140 6гр. цинк DIN 933 | 50010301483 | шт | 24 | |
Болт 10х30 ГОСТ 7798-70 | 50010300767 | кг | 0,5 | |
Болт 10х50-6g.10.9ХЛ.40х.019 ГОСТ 7798-70 | 50010900022 | шт | 3 | |
Болт 2.1 М42х900 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | 50010200048 | компл | 48 | |
Болт 20х90 цинк. DIN 933 | 50010301492 | шт | 2 | |
Болт 24х60-6g.8.8.01940X ГОСТ 7805-70, 7798-80 | 50010300803 | шт | 4 | |
Болт 24х70-6g.10.9ХЛ.40х.019 ГОСТ 52644-2008 | 50010900033 | шт | 3 | |
БОЛТ 24х80 DIN-933.019 | 50010900045 | шт | 40 | |
Болт 24х80 ГОСТ 7805-70 цинк | 12000000022 | кг | 251,24 | |
Болт 24х85 ст.40Х ГОСТ 7798 | 12000000023 | кг | 159,49 | |
Болт 27х90-6g.8.840X ГОСТ 7805-70, 7798-80 | 50010300804 | шт | 1 | |
Болт анкерный FBN II 10/50 арт. 040855 | 50010400067 | шт | 16 | |
Болт анкерный FBN II 16/140 арт. 045568 | 50010400071 | шт | 4 | |
Болт анкерный FBN II 20/120 арт. 045576 | 50010400072 | шт | 4 | |
Болт анкерный с шестигранной головкой 10х8х100 | 50010301549 | шт | 4 | |
Болт ВГЕ 50.04.304. | 81400000023 | шт | 2 | |
Болт М10-6gх100.58.019 ГОСТ 7798-70 | 50010300087 | шт | 800 | |
Болт М10-6gх140.58.019 ГОСТ 7798-70 | 50010300090 | шт | 46 | |
Болт М10-6gх16.58 ГОСТ 7798-70 | 50010300056 | шт | 1594 | |
Болт М10-6gх55.58.019 ГОСТ 7798-70 | 50010300079 | шт | 2314 | |
Болт М10-6gх65.58.019 ГОСТ 7798-70 | 50010300081 | шт | 320 | |
Болт М10-6gх90.58.019 ГОСТ 7798-70 | 50010300086 | шт | 1518 | |
Болт М10-8gх30.12Х18Н10Т.019 ОСТ 26-2037-96 | 50010200045 | шт | 86 | |
Болт М10х1,25-6gх35.88.40Х.019 ГОСТ 7798-70 | 50010300717 | шт | 1 | |
Болт М10х1,25х20-8.8.019 DIN 961 | 50010800044 | шт | 74 | |
Болт М10х16 DIN 933 оцинк. | 50010301168 | шт | 286 | |
Болт М10х30-8.8.019 DIN 933 | 50010301814 | шт | 1 | |
Болт М10х50-5.8.019 DIN 933 | 50010302028 | шт | 1 | |
Болт М10х80-5.8.019 DIN 933 | 50010301627 | шт | 6 | |
Болт М12-6gx110.58.20ХН3А.019 ОСТ 26-2037-96 | 50010300842 | шт | 7 | |
Болт М12-6gх60. 09Г2С.019 ГОСТ 7796-70 | 50010200038 | шт | 1 | |
Болт М12-6gх75.20ХН3А.019 ОСТ 26-2037-96 | 50010301161 | шт | 4 | |
Болт М12-8gx190.20ХН3А.019 ОСТ 26-2037-96 | 50010301228 | шт | 5 | |
Болт М12-8gx40.09Г2С.019 ОСТ 26-2037-96 | 50010301669 | шт | 4 | |
Болт М12-8gx90.20ХН3А ОСТ 26-2037-96 | 50010301115 | шт | 4 | |
Болт М12-8gх55 20ХНЗА.019 ОСТ 26-2037-97 | 50010301048 | шт | 3 | |
Болт М12х1,25-6gх55.88.019 ГОСТ 7798-70 | 50010301091 | шт | 2 | |
Болт М12х1,25х45-8.8.019 DIN 931 | 50010302033 | шт | 4 | |
Болт М12х110-8.8.019 DIN 933 | 50010301960 | шт | 4 | |
Болт М12х140-5.8.019 DIN 933 | 50010301793 | шт | 2 | |
Болт М12х150.40Х5,8.019 ГОСТ 7798-70 | 50010300850 | шт | 189 | |
Болт М12х20-5.8.019 DIN 933 | 50010302029 | шт | 194 | |
Болт М14-6gх50.58.019 ГОСТ 7798-70 | 50010300772 | шт | 672 | |
Болт М14х35-5.8.019 DIN 933 | 50010301689 | шт | 74 | |
Болт М14х50-8.8.019 DIN 933 | 50010301813 | шт | 26 | |
Болт М14х60-5.8.019 DIN 933 | 50010301991 | шт | 36 | |
Болт М16-6gx18.20ХН3А.019 ОСТ 26-2037-96 | 50010300940 | шт | 143 | |
Болт М16-6gx20.20ХН3А.019 ОСТ 26-2037-96 | 50010300939 | шт | 62 | |
Болт М16-6gх150.58.019 ГОСТ 7798-70 | 50010300679 | шт | 4 | |
Болт М16-6gх220.58 ГОСТ 7798-70 | 50010300178 | шт | 11 | |
Болт М16-6gх60.10.9.019 ГОСТ 52644-2006 | 50010301472 | шт | 1 | |
Болт М16-6gх70.88.019 ГОСТ 7798-70 | 50010301261 | шт | 8 | |
Болт М16-6gх75.58.019 ГОСТ 7798-70 | 50010300193 | шт | 4 | |
Болт М16-6gх85.88.019 ГОСТ 7798-70 | 50010301875 | шт | 1 | |
Болт М16-8gx40.40Х ОСТ 26-2037-96 | 50010301903 | шт | 2 | |
Болт М16-8gx75.20ХН3А.019 ОСТ 26-2037-96 | 50010300907 | шт | 1 | |
Болт М16х1,5-6gх170.88.40Х.019 ГОСТ 7805-70 | 50010100019 | шт | 15 | |
Болт М16х1,5х30-8.8.019 DIN 961 | 50010800047 | шт | 3 | |
Болт М16х1,5х40-8.8.019 DIN 961 | 50010800054 | шт | 2 | |
Болт М16х100-8.8 оцинк. DIN 933 | 50010301225 | шт | 6 | |
Болт М16х160-4.6.019 DIN 444 | 50010302003 | шт | 5 | |
Болт М16х20-8.8.019 DIN 933 | 50010302043 | шт | 123 | |
Болт М16х200 оцинк. DIN 933 | 50010301481 | шт | 6 | |
Болт М18-6gх60.58.019 ГОСТ 7796-70 | 50010200134 | шт | 13 | |
Болт М20-6gх120.58.019 ГОСТ 7798-70 | 50010300270 | шт | 247 | |
Болт М20-6gх180.58.019 ГОСТ 7798-70 | 50010300276 | шт | 1 | |
Болт М20-8gх110 20ХН3А.019 ОСТ 26-2037-97 | 50010301190 | шт | 8 | |
Болт М20х130-8.8 DIN 933 | 50010302065 | шт | 4 | |
Болт М20х60 8.8 оцинк. DIN 933 | 50010301404 | шт | 3 | |
Болт М22-6gx65..01920ХН3А ОСТ 26-2037-96 | 50010300849 | шт | 23 | |
Болт М24-6gх130.58 ГОСТ 7798-70 | 50010300310 | кг | 2,71 | |
Болт М24-6gх180.58.019 | 50010300334 | шт | 8 | |
Болт М24-6gх60.88.019 ГОСТ 7798-70 | 50010301149 | шт | 3 | |
Болт М24-8gx90.20ХН3А ОСТ 26-2037-96 | 50010200056 | шт | 4 | |
Болт М24х35-8.8.019 DIN 933 | 50010301877 | шт | 20 | |
Болт М24х60.6g.8.8.40X.019 ОСТ 26-2037-96 | 50010300809 | шт | 1 | |
Болт М27-6gх65.58 ГОСТ 7798-70 | 50010300683 | шт | 49 | |
Болт М27-6gх70.20ХН3А.019 ОСТ 26-2037-96 | 50010300792 | шт | 2 | |
Болт М27-6gх90.58.019 ГОСТ 7798-70 | 50010300696 | шт | 4 | |
Болт М27-6gх95.88.019 ГОСТ 7798-70 | 50010300713 | шт | 3 | |
Болт М27-8gx55.20ХН3А.019 ОСТ 26-2037-96 | 50010301495 | шт | 8 | |
Болт М27х70---6g.-019 ГОСТ 7798-70 ГОСТ 7798-(DIN 933) | 50010300623 | кг | 163,31 | |
Болт М27х80--6g.5,8.019-К ГОСТ 7798-(DIN 933) | 50010300624 | кг | 19,72 | |
Болт М30-6gх80.58.019 ГОСТ 7798-70 | 50010300360 | шт | 3 | |
Болт М30-6gх90.20ХН3А.019 ОСТ 26-2037-96 | 50010301847 | шт | 4 | |
Болт М30*120.88 ГОСТ 7798 ГОСТ 7805 оцинк | 50010300756 | кг | 2,57 | |
Болт М4-6gх12.58.019 ГОСТ 7798-70 | 50010300697 | шт | 1 | |
Болт М4х40-8.8 DIN 931 | 50010302034 | шт | 9 | |
Болт М4х40-8.8 DIN 933 | 50010302041 | шт | 4 | |
Болт М5-6gх12.58.019 ГОСТ 7798-70 | 50010300698 | шт | 1436 | |
Болт М5х30-8.8.019 DIN 933 | 50010302040 | шт | 2 | |
Болт М6х50-5.8.019 DIN 933 | 50010301857 | шт | 32 | |
Болт М6х70-5.8.019 DIN 933 | 50010301701 | шт | 436 | |
Болт М8-6gх16.58.12Х18Н10Т ГОСТ 7798-70 | 50010301067 | шт | 1 | |
Болт М8-6gх20 09Г2С ГОСТ 7798-70 | 50010301150 | шт | 1 | |
Болт М8-6gх90.58.019 ГОСТ 7798-70 | 50010300046 | шт | 2 | |
Болт М8х12 DIN 933 | 50010301201 | шт | 4 | |
Болт М8х16-5.8.019 DIN 933 | 50010301830 | шт | 1 | |
Болт М8х200-5.8 оцинк. DIN 933 | 50010302186 | шт | 3 | |
Болт мебельный М6х130-4.6 DIN 603 | 50010800055 | шт | 7 | |
Болт оцинк. М6х80-8.8 DIN 933 | 50010301927 | шт | 6 | |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014-М16х100-10.9-А2Р | 50010302079 | шт | 1 | |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014-М20х130-10.9-A3P | 50010302070 | шт | 16 | |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014-М24х120-10.9-А3Р | 50010302067 | шт | 5 | |
Болт седельного устройства КАМАЗ,МАЗ ТТМ М16х1,5х45 арт. 1391521 | 50010800036 | шт | 3 | |
Болт фундаментный М24х800 ст.09Г2С | 12000000030 | компл | 8 | |
Бочата Ду50 TZ009793 | 86010000105 | шт | 1 | |
БРС для шлангов Камлок ALЕ-102 (4") | 81400600043 | шт | 2 | |
БРС-2-32-Р | 81400600011 | шт | 130 | |
БРС-2,5 НКТ 73 | 81400600013 | шт | 3 | |
БРС-8-14-П | 43000604029 | шт | 3 | |
Бугель БМ 20 | 10040100029 | шт | 500 | |
Быстроразъёмные соединения с самозапиранием Camozzi арт. 5180 G1/4 | 90900012097 | шт | 5 | |
Быстросъемная заглушка БЗ 4" (состав: стопорное кольцо, гайка с резьбой Сп.Tr 160x12.7) см полн | 70070300102 | шт | 2 | |
Ввод для небронированного кабеля 20 A2F FC, D=6,5 - 13,1 мм проложенного в гибком металлорукаве, ник | 90900018051 | шт | 2 | |
Ввод кабельный 40А2F1RA | 70195001416 | шт | 1 | |
Ввод кабельный CABTEK 25A2FFC A120 G3/4" из никелир. латуни для голого кабеля D=11,3-19,9мм, проложе | 70195001695 | шт | 1 | |
Ввод кабельный EXd Cable gland1/2" NPT диаметр кабеля 7-12мм Part NoEU8100--0187-0189 | 70195500119 | шт | 1 | |
Ввод кабельный FAL1I-M20x1,5-KB ТУ 3400-007-72453807-07 | 70195500060 | шт | 7 | |
Ввод кабельный FALS1I-M20x1,5-KB ТУ 3400-007-72453807-07 | 70195500123 | шт | 2 | |
Ввод кабельный G-INS-M20-S68N-NNES-S | 70195001552 | шт | 3 | |
Ввод кабельный M20 E1FUFC из никели. латуни для бронир. кабеля Dнар.=12,5-20,9мм, Dвнутр.=6,5-13,9мм | 70195001624 | шт | 1 | |
Ввод кабельный взрывозащищенный КНВТН1МGНК+Ркв-15/УКФ1М/ВЗКВ1 ТУ 3400-007-72453807-07 | 70195000486 | шт | 2 | |
Ввод кабельный взрывозащищенный М25 из никелированной латуни для бронир. кабеля Dнар.=14-22, Dвнутр. | 70195001672 | шт | 2 | |
Ввод кабельный ВК-Л-ВЭЛ 2БТ-G3/4-Exd-G3/4-В1,5 ПИНЮ.687153.002 ТУ | 70195000599 | шт | 3 | |
Ввод кабельный латунный М20 (6-12мм) ЗЭТА, арт. zeta30117 ТУ 3449-008-99856433-2011 | 70195001543 | шт | 1 | |
Ввод кабельный металлический PGM-16 22,5мм, код 60884 | 70195001534 | шт | 2 | |
Ввод кабельный металлический PGM-9 15мм, код 60881 | 70195001535 | шт | 6 | |
Ввод кабельный-ВК-25 G3/4-В1,5-ExellU-М42х2 | 70195500010 | шт | 2 | |
Ввод резиновый герметичный "Гермоввод ГВР" d=159/200, комплектация 1 ТУ 22.19.73-002-27735333-2018 | 70195001599 | шт | 2 | |
Ведро 1л с крышкой | 81060100135 | шт | 12 | |
Ведро 5,5л. с крышкой | 81060100199 | шт | 3 | |
Ведро п/п 3,3л | 81060100156 | шт | 4 | |
Ведро пластиковое Jetb 56 с крышкой Det 225 (5,7 л) | 81060100239 | шт | 1 | |
Вентиль (клапан) запорный прямоточный DN 15 PN 35 МПа ХЛ, (диаметр проточной часть Ду 5), 2ПС.02.000 | 52180000138 | шт | 46 | |
Вентиль S004.60.250 форма А внутр.М20х1,5/М20х1,5внешн., PN400, нерж.1.4571 | 52180000019 | шт | 2 | |
Вентиль нерж ВПЭМ5*70 Ду 15 Ру700 Rc1\2c-Rc1\2c (вн.резьба-вн.резьба) | 52180000023 | шт | 1 | |
Ветвь канатная 3,2/2400 (19,5мм, коуши 63, скоба СИ 4,75т с гайкой и шплинтом) | 10160400003 | шт | 2 | |
Взрывозащищенная коробка-выводов-типа-GHG-791-02-Ех-е-12х2,5мм 6хМ25 | 70070400108 | шт | 1 | |
Взрывозащищенный кабельный ввод Bimed BM-X5-S, арт. X5-S | 70195500533 | шт | 2 | |
Вибрационный сигнализатор-уровня-жидкости-камертонного-типа 2120D2KC1I1SM840Q4STR2007 | 70130100022 | шт | 1 | |
Вилка взрывозащищенная-кабельная ВВК16-5В1М | 70076200034 | шт | 6 | |
Вилка муфтовая взрывозащищенная GHG 571 7106 R0002 | 70076200089 | шт | 1 | |
Вилка переносная ССИ-013 16А 2Р+РЕ 220В IP44, арт. PSN01-016-3 | 70076200182 | шт | 3 | |
Вилка переносная ССИ-014 16А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM, арт. PSN02-016-4 | 70076200315 | шт | 20 | |
Вилка ПС-300А3-150 | 70076200063 | шт | 2 | |
Вилка ШК 4х25 | 70076200371 | шт | 2 | |
Вилка электрическая с/з прям.черная 16А А 1010 | 70076200221 | шт | 1 | |
Винт (болт) с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ М5х25-8.8-019 DIN 912 | 50040200094 | шт | 65 | |
Винт 10х40 с цил.головкой ГОСТ 1491-80/DIN84 цинк | 50040100043 | шт | 8 | |
ВИНТ 16*30-DIN 7991 | 50040100022 | шт | 41 | |
Винт 3х30 оц. DIN7985 | 50040200093 | шт | 4 | |
Винт 4х6 DIN 912 кл.пр.8.8 | 50040400089 | шт | 1 | |
ВИНТ 5*16 оцинк. | 50040100028 | кг | 1,56 | |
Винт 5*8 DIN 912 | 50040100016 | шт | 1552 | |
Винт 6*12.019 DIN 7985 | 50040100055 | шт | 6 | |
Винт 6х8 Din 963 | 50040300056 | шт | 749 | |
ВИНТ 8*10-45Н DIN916 | 50040100030 | шт | 345 | |
ВИНТ 8х12-DIN 912 10,9 | 50040100040 | шт | 121 | |
Винт 8х6 А2 | 50040100041 | шт | 326 | |
Винт барашковый 8х25 DIN 316 | 50040900008 | шт | 68 | |
Винт В.М10-6gх30.36.019 ГОСТ 17475-80 | 50040500014 | шт | 18 | |
Винт В.М8-6gх35.58.019 ГОСТ 17473-80 | 50040400148 | шт | 458 | |
Винт М10-10.45Н ГОСТ 28964-91 | 50040300049 | шт | 2 | |
Винт М12х20-8.8.019 DIN 912 | 50040200083 | шт | 8 | |
Винт М12х65-8.8.019 DIN 912 | 50040200085 | шт | 3 | |
Винт М5х12-5.8.019 DIN 7985 | 50040400129 | шт | 2 | |
Винт М5х25.019 DIN 965 | 50040300128 | шт | 13 | |
Винт М6х14-5.8.019 DIN 965 | 50040300104 | шт | 6 | |
Винт М6х8 с линзообразной цилиндрической головкой и крестообразным шлицем DIN7985-4.8-Н3-(А2К) | 50040300066 | шт | 1697 | |
Винт М6х8 установочный с засверл.концом ГОСТ 28964-91/DIN916 | 50040300059 | шт | 14 | |
Винт М8-6gх30.48 ГОСТ 17475-80 | 50040500025 | шт | 2 | |
Винт М8х10 DIN912 | 50040200033 | шт | 303 | |
Винт М8х12 DIN912 | 50040200034 | шт | 491 | |
Винт М8х16 DIN912 | 50040200035 | шт | 28 | |
Винт с крестообразным шлицем М6х25 оцинк. DIN 7985 | 50040300083 | шт | 68 | |
Винт с крестообразным шлицем потай М5х16.019 DIN 965 | 50040300107 | шт | 12 | |
Винт с потайной головкой ГОСТ Р ИСО 7046-1-М5х35.019-4.8-Н-А3L | 50040500070 | шт | 36 | |
Винт с потайной головкой и шестигранным углублением под ключ М6х16-10.9 DIN 7991 | 50040500053 | шт | 107 | |
Винт с потайной головкой и шестигранным углублением под ключ М8х10-10.9 DIN 7991 | 50040500033 | шт | 4 | |
Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 4762-М20х50-8.8-IH17-А | 50040200135 | шт | 3 | |
Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-2013 М10х50-5.8 | 50041100002 | шт | 49 | |
Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10x45-5.8-A9A | 90900013832 | шт | 9 | |
Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х50-10.9-А3Р | 90900012166 | шт | 2 | |
Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М12х130-5.8-А3L | 90900017160 | шт | 4 | |
Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М12х20-5.6-A3P | 90900012163 | шт | 3 | |
Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М12х35-10.9-А3Р | 90900012719 | шт | 23 | |
Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М24х160-5.8-А3L | 90900019266 | шт | 1 | |
Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М24х180-5.8-А3L | 90900019267 | шт | 1 | |
Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М6х16-8.8-A3А | 90900015878 | шт | 1 | |
Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М8х40-8.8-A9L | 90900013784 | шт | 8 | |
Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 8676-М12x1,5х30-5.6-A9A | 90900006097 | шт | 84 | |
Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 8676-М20х1,5х70-10.9.А3А | 90900017335 | шт | 8 | |
Винт с шестигранной головкой М12х110-5.8-А3L ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | 50041100131 | шт | 14 | |
Винт с шестигранной головкой М20х140-8.8-А3L ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | 50040100062 | шт | 28 | |
Винт ТЭ3.10.204 | 43060609088 | шт | 1 | |
Винт установочный с внутренним шестигранником и засверленным концом М5х5-45Н-IН5 DIN 916 | 50040300120 | шт | 85 | |
Винт установочный с внутренним шестигранником и засверленным концом М8х8-45Н DIN 916 | 50040300135 | шт | 25 | |
Винт установочный с внутренним шестигранником и плоским выступом М8х8 арт. 0255.8.8 DIN 913 | 50040300129 | шт | 4 | |
Винт установочный с шестигранным углублением ГОСТ Р ИСО 4029-2013 - М10x8-45H | 50040300078 | шт | 2120 | |
ВИНТ установочный-М16х16 45Н | 50040400088 | шт | 450 | |
Винт(болт) с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ М8х30-8.8.019 DIN 912 | 50040200095 | шт | 2 | |
Винтс шестигранной головкой М10х110-8.8 цинк ГОСТ Р ИСО 4017 | 90900012921 | шт | 44 | |
Вкладыш к затвору DN 125 PN 16 кг/см2, 1.14.1.01.125-04 | 52090100059 | шт | 4 | |
Вкладыш к затвору DN 80 PN 16 кг/см2, 1.14.1.01.80-04 | 90900001032 | шт | 4 | |
Воздуховод полиуретановый PU d=80 s=0,5мм | 81402300928 | м | 22 | |
Воздухораспределитель тормозов код 11.3531010-71 | 81290101031 | шт | 2 | |
Волноводный радарный датчик ур. жидк. 5301-НА2 2850 | 12000000261 | шт | 1 | |
Вставка-вилка со штекерными контактами кат. №CKSM 03 | 70076200304 | шт | 3 | |
Вставка-розетка с гнездовыми контактами кат. №CKSF 03 | 70076200303 | шт | 3 | |
Втулка алюминиевая АДО 13мм DIN EN 13411-3-2011 | 81100800046 | шт | 2 | |
Втулка ВГЕ 50.04.104 | 81400000016 | шт | 168 | |
Втулка внутренней защиты сварных швов соединений труб ЦЕ-108-6-1, в комплекте с мастикой пластизольн | 81400800568 | шт | 2 | |
Втулка(Преходник) ТЭ1.01.202 (ПТЕ-50.11.02.004) | 81051100083 | шт | 4 | |
Выключатель автоматический 18 kA/380 B 3П/3Т 25 А, арт. EZC100N3025 | 90900002693 | шт | 8 | |
Выключатель автоматический однополюсный 3А С iC60N 6кА, арт. A9F74103 | 90900002664 | шт | 8 | |
Выключатель автоматический трехполюсный 18 kA/380 B 3П/3Т 63 А, арт. EZC100N3063 | 90900002663 | шт | 1 | |
Выключатель индуктивный бесконтактный ISB AF25S8-43P-2-CV-3 | 70071100070 | шт | 1 | |
Выключатель пакетный ПВ 3-16 М1 пл. IP56 PROxima, арт. pv-3-16-4 | 70071100806 | шт | 16 | |
Гайка М16 ГОСТ 5915-70 цинк | 12000000025 | кг | 0,272 | |
Гайка 10х15 DIN 6330 | 50020200319 | шт | 100 | |
Гайка 2М12-6Н.5.019 ГОСТ 15525-70 | 50020200315 | шт | 20 | |
Гайка 6х9 DIN 6330 | 50020200320 | шт | 320 | |
Гайка 8х12 DIN 6330 | 50020200318 | шт | 23 | |
Гайка DIN 985 М5 самоконтрящаяся оцинкованная (20 шт), арт.103030 | 50021000058 | упак | 30 | |
Гайка АМ24-6H.20.III.3.019 ГОСТ 9064-75 | 50021400046 | шт | 5 | |
Гайка АМ27-6Н.09Г2С.019 ГОСТ 9064-75 | 50020200946 | шт | 156 | |
Гайка колпачковая М6-6Н.5.019 ГОСТ 11860-85 | 50021200005 | шт | 10 | |
Гайка М10-6Н.35 ОСТ 26-2038-96 | 50020200373 | шт | 10 | |
Гайка М10-7Н.12Х18Н10Т ОСТ 26-2041-96 | 50020200357 | шт | 118 | |
Гайка М10.5.019 DIN 439 | 50020300065 | шт | 15 | |
Гайка М10х1,25-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 50020200251 | кг | 0,44 | |
Гайка М12 ГОСТ 5927-70 | 50020200168 | кг | 60,48 | |
Гайка М12-7Н.20ХН3А ОСТ 26-2041-96 | 50020800034 | шт | 1 | |
Гайка М12-7Н.35.019 ОСТ 26-2041-96 | 50020200385 | шт | 2 | |
Гайка М12.5.8.019 DIN 935 | 50021000032 | шт | 3 | |
Гайка М14 DIN934 | 50020200422 | шт | 9 | |
Гайка М16-7Н.45Х14Н14В2М ОСТ 26-2041-96 | 50020200419 | шт | 1 | |
Гайка М16x1,5-6H ГОСТ 5929-70 | 50020200369 | шт | 4 | |
Гайка М18 DIN934 оцинк. | 50020800025 | шт | 3 | |
Гайка М18-6Н.5.019 ГОСТ 5929-70 | 50020200254 | кг | 0,46 | |
Гайка М18х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-75 | 50020200308 | шт | 6 | |
Гайка М22х1,5-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 50020200112 | шт | 13 | |
Гайка М24-6Н.35.019 ОСТ 26-2038-96 | 50020200376 | шт | 1 | |
