| Nominal pressure in vessel, MPa | Nozzles Dу≥100мм | Nozzles Dу≤100мм | Access manhole |
| 0,8 | 1,6 | 4 | 1,6 |
| 1 | 1,6 | 4 | 1,6 |
| 1,6 | 1,6 | 4 | 1,6 |
| 2,5 | 4 | 4 | 2,5 |
| Nominal pressure in vessel, MPa | Nozzles Dу≥100мм | Nozzles Dу≤100мм | Access manhole |
| 0,8 | 1,6 | 4 | 1,6 |
| 1 | 1,6 | 4 | 1,6 |
| 1,6 | 1,6 | 4 | 1,6 |
| 2,5 | 4 | 4 | 2,5 |


